Pravdivý přehled z pohledu vinařů, odborníků a archivních zkušeností
Vinařství je nejen o odrůdách a terroiru, ale zásadně o ročníku. Počasí, srážky, teploty i délka vegetační sezóny mají přímý dopad na kvalitu hroznů a tedy i vína. Tento článek přináší pravdivý a nezávislý přehled nejlepších ročníků českých a moravských vín od roku 1990 do 2025, postavený na hodnocení vinařů, archivních degustacích i dostupných datech.
🔝 Co dělá ročník výjimečným?
-
Dlouhé a teplé léto bez extrémního sucha
-
Ideální podzim: suchý, chladnější noci a teplé dny
-
Vyrovnaná zima a jaro bez jarních mrazíků
-
Ochrana proti chorobám a hnilobě = méně zásahů
-
Včasná a zdravá sklizeň
📌 Nejde jen o vysoký cukr – výborný ročník má i kyselinu, aromatiku a strukturu.
🟢 TOP ročníky 1990–2025 (hodnoceno jako vynikající)
Rok | Charakteristika | Typická vína |
---|---|---|
1993 | Suchý a stabilní rok, výjimečná vína na archiv | Ryzlink, Veltlín, Frankovka |
1997 | Ideální zrání, mimořádné bílé i červené | Rulandské, Tramín, Frankovka |
2000 | Slunečný podzim, výborná extraktivnost | Ryzlink, Sauvignon, Svatovavřinecké |
2006 | Teplý rok, zdravé hrozny | Pálava, Ryzlink, Pinot Noir |
2009 | Vysoký extrakt, zralost, harmonie | Ledová vína, Tramín, Rulandské bílé |
2011 | Stabilní počasí, komplexní vína | Chardonnay, Pinot noir, výběry z hroznů |
2015 | Jeden z nejlepších let v historii – suchý, teplý | Sauvignon, Frankovka, barrique vína |
2017 | Harmonický ročník s krásnou kyselinou | Neuburské, Ryzlink, Pálava |
2018 | Nadprůměrně teplý, silné červené, aromatická bílá | Merlot, Cabernet, Rulandské šedé |
2021 | Návrat kyselin, elegance a klasika | Ryzlink, Tramín, Müller-Thurgau |
2023 | Zralé, aromatické hrozny, výjimečná Pálava | Rulandské bílé, sladká vína |
🟡 Velmi dobré ročníky (stabilní, dlouhověká vína)
Rok | Poznámka |
---|---|
1995 | Chladnější jaro, ale podzim zachránil kvalitu |
1999 | Nevyrovnaný začátek, ale výborný závěr |
2003 | Extrémně suchý, přesto u některých vín výrazný charakter |
2007 | Aromatická vína, slušná kyselina |
2012 | Dobré bílá, červené spíš lehčí |
2016 | Elegantní ročník s pěknou strukturou |
2020 | Výnosný a zdravý, vyšší cukernatost |
2022 | Překvapivě dobré bílá vína, delší vegetace |
🔴 Slabší ročníky (vhodné pro rychlou konzumaci, méně archivace)
Rok | Důvod slabosti |
---|---|
1991 | Chladný rok, nízká cukernatost |
1996 | Nestabilní počasí, deště na podzim |
2001 | Průměrný ročník, nepřesvědčivá červená |
2010 | Deštivý srpen a září, nižší kvalita |
2014 | Nemoci révy, vysoké srážky |
2019 | Nestálý rok, silná heterogenita |
📌 V těchto letech se dá najít dobré víno – ale jen u špičkových vinařů a v omezeném množství.
🔮 Ročníky 2024 a 2025?
-
2024: Zatím vypadá jako solidní ročník, počasí bylo vyrovnané, s delším zráním.
-
2025: První polovinu roku provázely výkyvy, ale rozhodne podzim – zatím nelze hodnotit.
🧠 Shrnutí
Kategorie | Ročníky |
---|---|
Top archivní | 1993, 1997, 2006, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2021, 2023 |
Výborné a stabilní | 1995, 2000, 2003, 2007, 2012, 2016, 2020, 2022 |
Slabší | 1991, 1996, 2001, 2010, 2014, 2019 |
🟣 Závěr:
Ročník je základní údaj, podle kterého se orientuje znalec i sběratel. V České republice máme za posledních 35 let několik skvělých archivních ročníků, které konkurují i zahraniční produkci. Pokud plánujete archiv, nákup nebo prodej vína, věnujte ročníku maximální pozornost – i v rámci Moravy mohou být rozdíly mezi vinařskými podoblastmi značné.